Коды ошибок SITRAK (Sinotruk): расшифровка E01, E02, E03 и других на панели приборов
Обозначение и расшифровка значков и пиктограмм с панели приборов SITRACK:
 
 Расшифровка самых популярных кодов ошибок SITRAK (Таблица)
Код ошибки / Сообщение  | Что означает (вероятная причина)  | Связанные элементы электропроводки и оборудования  | 
Ошибка Е01 (автономный отопитель)  | Низкое напряжение питания, неисправность платы управления, обрыв в цепи.  | Проводка к отопителю, предохранители, реле, блок управления автономкой.  | 
Ошибка Е02 (автономный отопитель)  | Перебои с подачей топлива, неисправность топливного насоса.  | Проводка к топливному насосу автономки, датчики, сам насос.  | 
Ошибка Е03 (автономка / климат)  | Перегрев, проблемы с датчиком температуры, неисправность водяного насоса.  | Датчик температуры, проводка к датчику и насосу, водяной насос.  | 
Ошибка Е10 / Е13 (автономка / фен)  | Сбой в системе управления, проблемы с пламенем, датчиком перегрева.  | Блок управления отопителем, проводка, датчик пламени.  | 
Ошибка EBS/ABS  | Неисправность в электронной тормозной системе.  | Датчики ABS на колесах, проводка к датчикам, блок управления EBS, разъемы.  | 
Ошибка SPN 520245 / FMI 31  | Неисправность датчика уровня жидкости (AdBlue).  | Датчик уровня мочевины, жгут проводов к датчику, блок управления SCR.  | 
Ошибка SPN 3599  | Проблема с системой рециркуляции отработавших газов (EGR).  | Клапан EGR, датчики (давления, температуры), электропроводка управления.  | 
Ошибка "Чек" (Check Engine)  | Общая ошибка двигателя. Требует диагностики сканером.  | Свечи накала, форсунки, датчики (ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ), жгуты ЭБУ.  | 
Частые причины ошибок, описанных выше могут иметь самые разные причины:
Что делать, если появилась ошибка?